Напоминаем, что данные цены являются приблизительными для стандартных помещений. Для расчета точной стоимости, вызовите наших менеджеров на Ваш объект.
| Вид работ | Стоимость, руб./м2 в месяц. | |||
| <500м2 | 500-1000м2 | 1000-5000м2 | >5000м2 | |
| Уборка офисных помещений | от 40 | от 30 | от 25 | от 20 |
| Уборка торговых площадей | от 40 | от 35 | от 25 | от 22 |
| Уборка производственных площадей | от 35 | от 32 | от 25 | от 22 |
| Уборка прилегающей территории | от 32 | от 22 | от 18 | от 12 |
| Уборка подземных гаражей | от 32 | от 30 | от 25 | от 20 |
| Генеральная уборка * | от 40 | от 40 | от 35 | от 30 |
| Послестроительная уборка * | от 45 | от 45 | от 40 | от 35 |
| Промышленный альпинизм * | от 35 | от 32 | от 30 | Договорная |
| Инженерное обслуживание | от 60 | от 45 | от 32 | от 25 |
| Мойка окон * | от 35 | от 30 | от 25 | Договорная |
| Мойка фасадов * | от 40 | от 35 | от 30 | Договорная |
| Чистка кровли от снега * | от 45 | от 40 | от 35 | Договорная |
| Вывоз мусора * | 8 м3 3400 | 20 м3 6500 | ||
* стоимость указана за единоразовую работу.
Для Вашего удобства мы разработали систему пакетов клининговых услуг, подходящих для большинства помещений.
Стоимость услуг по гардеробному обслуживанию
Постоянное гардеробное обслуживание от 90 руб. гардеробоместо в месяц.
Выездной гардероб. Аренда оборудования и персонала.
| до 150 мест | 7 000 руб. |
| от 150 до 200 мест | 50 руб. гардеробоместо |
| от 200 до 300 мест | 45 руб. гардеробоместо |
| от 300 до 500 мест | 40 руб. гардеробоместо |
| от 500 до 1000 мест | 35 руб. гардеробоместо |
| более 1000 мест | договорная |
Цена указана руб. в день вкл. НДС.
При аренде только оборудования предоставляется скидка 30%.
Доставка оплачивается отдельно. Возможна доставка за пределы МКАД и до 150 км. от Москвы.
Сконцентрируйтесь на Вашей профильной деятельности, пригласите компанию «Артэко» на аутсорсинг для выполнения узкоспециализированных клинговых услуг и услуг по управлению коммерческой недвижимостью!







